Igaunijas 3x3 basketbola čempionāta posmos Pro grupas ("Open Male") spēles būs katrā no turnīriem. Citu valstu komandām gan nebūs iespēja piedalīties 7. jūlija turnīrā, jo tajā piedalīsies tikai īpaši aicinātās Igaunijas vienības.
Paralēli "Open Male" spēlēm katrā no turnīriem ieplānotas arī citas grupas - Amatieru grupa (nedrīkst spēlēt pagājušās sezonas LBL1 un LBL2 basketbolisti), Sieviešu grupa, U18 grupa (2001. g. dz. un jaunāki), U15 grupa (2004. g. dz. un jaunāki), U13 grupa (2006. g. dz. un jaunāki), U11 grupa (2008. g. dz. un jaunāki) un 35+ grupa (1984. g. dz. un vecāki).
Jāpiebilst, ka Amatieru grupas spēļu norise nav garantēta, jo Pro grupas ("Open Male") komandu trūkuma gadījumos tai tiek pievienotas amatieru vienības.
Dalības maksa "Open Male", Amatieru grupā un 35+ grupā noteikta 40 eiro no komandas, Sieviešu un jauniešu grupās - 20 eiro. Reģistrācija turnīrā tikai FIBA 3x3 basketbola sacensību vietnē "https://play.fiba3x3.com/" divas dienas pirms attiecīgo sacensību sākuma. U13 un U11 grupas reģistrācija, sūtot pieteikumu uz reigo@basket.ee.
2019. gada Igaunijas 3x3 basketbola čempionāta posmi:
| Datums | Vieta | km | Pro | Amat. | Siev. | U18 | U15 | U13 | U11 | 35+ |
| 01.06. | Kadrina | 334 | X | X | X | X | X | X | X | |
| 02.06. | Maetaguse | 373 | X | X | X | |||||
| 08.06. | Rakvere | 343 | X | X | X | X | X | X | X | |
| 09.06. | Viimsi | 330 | X | X | X | X | X | X | X | |
| 15.06. | Kolga-Jaani | 251 | X | X | X | X | ||||
| 22.06. | Kohila | 284 | X | X | X | X | X | |||
| 29.06. | Vaike-Maarja | 325 | X | X | X | |||||
| 06.07. | Puunsi | 336 | X | X | X | X | ||||
| 07.07. | Kunda | 371 | X | X | X | X | ||||
| 14.07. | Orissaare | 284 | X | X | X | X | X | X | ||
| 20.07. | Kanepi | 234 | X | X | X | X | X | |||
| 20.07. | Abja-Paluoja | 196 | X | X | X | X | ||||
| 21.07. | Randvere | 328 | X | X | X | X | ||||
| 26.07. | Paide | 263 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 27.07. | Vigala | 221 | X | X | X | |||||
| 03.08. | Tartu | 258 | X | X | X | X | X | |||
| 04.08. | Nomme | 299 | X | X | X | |||||
| 10.08. | Tallinn | 306 | X | X | X | X | X | X | X |





